Forschungspraktikum

Ein Forschungspraktikum bedeutet, spannende Forschungsprojekte an der TUM mitzuverfolgen und sogar daran teilzunehmen.
Das freiwillige Forschungspraktikum (FP) ist ein Angebot der Munich School of Engineering in Kooperation mit den an der TUM lehrenden Professorinnen und Professoren von den Lehrstühlen der an der MSE-Lehre beteiligten Fakultäten.
Während der Praktikumstätigkeit, die innerhalb der ersten vier Semester absolviert werden sollte und einen Umfang von 120 Arbeitsstunden haben muss (davon mind. 80 h eigentliche Forschungstätigkeit und ca. 40 h Erstellung eines Forschungsberichtes oder eines Posters), haben die Studierenden des Studienganges Bachelor Ingenieurwissenschaften die Möglichkeit, in Begleitung erfahrener wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Einblick in spezifische Forschungsfelder der TUM zu erhalten.
Das FP (SE0004-1) bietet eine Kombination aus forschungsunterstützender Tätigkeit und der Heranführung an das wissenschaftliche Arbeiten. Das FP (4 ECTS) kann als Teil für die Studienleistung (SE0004) Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (6 ECTS) eingebracht werden. Für diese Tätigkeit ist Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten in einem bestimmten Forschungsfeld mitzubringen.
Die detaillierten Informationen über den Ablauf des FP finden Sie unter "Prüfungsangelegenheiten" im Leitfaden zum Forschungspraktikum, unter "Prüfungstermine Studienleistungen" ist der Prüfungstermin für SE0004-1 zu finden. Siehe dazu Downloads
Stellenausschreibungen Forschungspraktikum
Institut | Forschungstätigkeit | Ansprechperson | Nützliche Links |
---|---|---|---|
Informatik 5 - Lehrstuhl für Wissenschaftliches Rechnen | FP auf Anfrage zu den Themenbereichen HPC, Parallelisierung, Hardware-nahe Programmierung, effiziente numerische Algorithmen, hochdimensionale Numerik, Datenanalyse, numerische Strömungsmechanik oder Molekulardynamik |
Institut | Forschungstätigkeit | Ansprechperson | Nützliche Links |
Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme | Unterstützung im Projekt MILAN: Formvariable Flügelnase Hochleistungssegelflugzeug (Morphing Wing) | F. Sturm | aktualisiert am 17.11.2020 |
Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme
Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme | Design and Implementation of a Software Tool for Set-up of High-Bandwidth Telemetry Data Streams
Support in Project FLiPASED: Flight Phase Adaptive Aero-Servo-Elastic Aircraft Design Methods | Dipl.-Ing. Sebastian Köberle
Fanglin Yu | aktualisiert am 09.01.2021
aktualisiert am 27.05.2021 |
Institut | Forschungstätigkeit | Ansprechperson | Nützliche Links |
---|---|---|---|
Fachgebiet für Mechanik auf Hochleistungsrechnern | Vielfältige Themen aus Biomechanik und Numerischer Mechanik | Prof. M. W. Gee | http://www.mhpc.mw.tum.de/index.php?id=28 aktualisiert am 28.02.2020 |
Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften | Einsatzpotenziale von "semantic web technologies" in der Produktion | A. Schönmann alexander.schoenmann@tum.de | Download der Ausschreibung |
Lehrstuhl für Aerodynamik und Strömungsmechanik | Verschiedene numerische oder experimentelle Themengebiete | Prof. N. Adams nikolaus.adams@tum.de | Download |
Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik | Vielfältige Themen aus der Bioverfahrenstechnik (Forschungsseite auswählen und anfragen) | Prof. D. Weuster-Botz dirk.weuster-botz@tum.de | http://www.biovt.mw.tum.de/forschung/ |
Lehrstuhl für Numerische Mechanik | Biomechanik, Numerische Mechanik | Prof. W. A. Wall | http://www.lnm.mw.tum.de/teaching/wissenschaftl-arbeiten-in-der-biomechanik-numerischen-mechanik-mse/ |
Lehrstuhl für Thermodynamik | Akustische Anregung von RQL Brennkammern | J. Renner renner@td.mw.tum.de | Download der Ausschreibung |
Profesur für Thermofluiddynamik | Themen zu thermo-akustischen Verbrennungsinstabilitäten | Prof. W. Polifke | https://www.mw.tum.de/tfd/forschung/offene-stellen/studentische-arbeiten/ |
*weitere Ausschreibungen im Bereich Robotik, Montagetechnik und Batterieproduktion sind auf der Website der FSMB zu finden. |
Institut | Forschungstätigkeit | Ansprechperson | Nützliche Links |
---|---|---|---|
Lehrstuhl für Bauphysik | Software development to illustrate climatic parameters (Elements, e.g. solar radiation, temperature, and factors, e.g. latitude) and how these affect building physics | A. Mayer anica.mayer@tum.de | aktualisiert am 17.11.2020 |
Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation | Forschungstätigkeit des Fachgebiets | N.N. | https://www.cms.bgu.tum.de/de/lehre/forschungspraktika
|
Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation | 3D modeling of Pilot scenarios to support the INTREPID EU project | Miguel Vega |
|
Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung | Forschungstätigkeit des Fachgebiets | M. Botz, Ph. Jatzlau philipp.jatzlau@tum.de | https://www.zfp.tum.de/index.php?id=49
|
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion | Material- und Innenraummonitoring zum Feuchtemanagement und thermischem Nutzerkomfort | S. Ott, N. Flexeder, E. Bodemer ott@tum.de; e.bodemer@tum.de | http://www.hb.bgu.tum.de/startseite/ aktualisiert am 17.11.2020 |
Chair of Structural Mechanics | Oscillations, vibrations, radiated sound, serviceability under dynamic loads | mirjam.lainer@tum.de | https://www.bgu.tum.de/en/bm/teaching/theses-and-study-projects/
|
Institut | Forschungstätigkeit | Ansprechperson | Nützliche Links |
---|---|---|---|
Lehrstuhl für Erneubare und Nachhaltige Energiesysteme | Vielfältige Themen aus dem Forschungsgebiet | Prof. Thomas Hamacher | https://www.ei.tum.de/ens/teaching/theses/
|
Hinweis
Hochschulpraktika des Maschinenwesens können nicht als MSE-Forschungspraktika eingebracht werden. Die Hochschulpraktika sind Module, bei denen den Studierenden praxisnahe Fähigkeiten beigebracht werden sollen (z.B. Experimentelles Arbeiten, Umgang mit spezieller Software, etc.), um deren Kenntnisse zu erweitern. Sie sind damit aber weniger auf forschende Tätigkeiten bezogen, sondern vielmehr auf praktische Ingenieurtätigkeiten. Daher entsprechen die Aufgaben im Rahmen von Hochschulpraktika nicht den Vorgaben, die für die MSE-Forschungspraktika eingefordert werden. Natürlich stehen die Hochschulpraktika aber allen MSE-Studenten offen, die diese als Kurse in ihre Fächerwahl integrieren möchten.